车型技术参数
产品参数
技术参数 | 车辆配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
质量参数 | 总质量(kg) | 11930 | 发动机 | 型号 | YC6JA180-50 | |
额定载质量(kg): | -- | |||||
整备质量(kg): | 4350 | |||||
尺寸参数 | 外轮廓尺寸 | 长(mm) | 6400,6800,7600 | 变速箱 | -- | |
宽(mm) | 2420 | 离合器 | -- | |||
高(mm) | 2850 | 后桥型号 | -- | |||
车箱尺寸 | 长(mm) | 后桥速比 | -- | |||
宽(mm) | 油箱(L) | |||||
高(mm) | ||||||
轴距(mm) | 3800,4200,4500 | 车架断面(mm) | ||||
板簧 | 9/10+8,9/10+9 | |||||
性能参数 | 最高车速(km/h): | 90 | 轮胎 | 9.00R20 16PR,9.00-20 16PR,10.00-20 14PR,10.00R20 14PR | ||
油耗:(L/100km) | ||||||
轴荷(kg) |