产品参数
技术参数 | 车辆配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
质量参数 | 总质量(kg) | 发动机 | 型号 | |||
额定载质量(kg): | ||||||
整备质量(kg): | ||||||
尺寸参数 | 外轮廓尺寸 | 长(mm) | 变速箱 | |||
宽(mm) | 离合器 | |||||
高(mm) | 后桥型号 | |||||
车箱尺寸 | 长(mm) | 后桥速比 | ||||
宽(mm) | 油箱(L) | |||||
高(mm) | ||||||
轴距(mm) | 车架断面(mm) | |||||
板簧 | ||||||
性能参数 | 最高车速(km/h): | 轮胎 | ||||
油耗:(L/100km) | ||||||
轴荷(kg) |
技术参数 | 车辆配置 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
质量参数 | 总质量(kg) | 发动机 | 型号 | |||
额定载质量(kg): | ||||||
整备质量(kg): | ||||||
尺寸参数 | 外轮廓尺寸 | 长(mm) | 变速箱 | |||
宽(mm) | 离合器 | |||||
高(mm) | 后桥型号 | |||||
车箱尺寸 | 长(mm) | 后桥速比 | ||||
宽(mm) | 油箱(L) | |||||
高(mm) | ||||||
轴距(mm) | 车架断面(mm) | |||||
板簧 | ||||||
性能参数 | 最高车速(km/h): | 轮胎 | ||||
油耗:(L/100km) | ||||||
轴荷(kg) |